bandeau2

Température extérieure

Pression atmosphérique

Direction du vent

Humidité extérieure

Vitesse du vent

Rafales



Température min: 0,8°C a 05:48

Température max: 3,2°C a 00:00

Point de rosée : 0,7°C

Vent max: 0 kmh a 00:00

Pluie du jour: 0,4 mm

Pluie du mois: 19,0 mm

Pluie de l'année: 1013,8 mm


Radar pluie


Radar de pluie

Vous etes le ème visiteur

Température min

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - 16.0 8.2 0.0 -2.5 -5.2
2017 -10.0 -1.8 0.3 -2.1 4.4 8.4 12.3 9.8 5.6 -1.5 -3.0 -4.6
2018 1.1 -11.7 -4.9 3.1 6.1 7.7 10.7 7.9 3.9 0.1 -1.0 -5.4
2019 -6.3 -3.4 -0.7 -1.3 1.2 9.7 12.3 10.1 6.9 4.6 -1.9 -4.7
2020 -2.8 -1.3 -2.2 -0.9 5.4 9.4 10.2 11.2 6.4 2.9 -3.2 -2.0
2021 -6.2 -6.6 -1.6 -1.3 3.4 12.0 13.1 9.3 6.3 1.0 -1.8 -4.9
2022 -6.1 -3.5 -4.1 -1.9 5.2 10.6 11.4 13.8 4.6 8.1 2.4 -3.7
2023 -4.2 -4.2 -4.7 -1.3 6.5 13.4 12.8 11.6 6.6 4.5 -1.7 -4.7
2024 -6.3 0.3 0.0 0.4 6.6 7.0 12.6 10.9 3.2 6.9 0.8 -

Température moyenne

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - 22.7 18.9 10.1 6.9 0.6
2017 -1.1 6.9 10.1 10.3 16.2 21.4 21.9 21.9 15.0 13.2 5.7 3.4
2018 7.0 0.9 6.9 14.4 16.1 19.7 23.2 22.4 18.9 12.4 7.9 5.2
2019 1.7 5.9 9.7 11.7 13.4 21.7 24.0 21.7 17.7 14.7 7.8 6.9
2020 5.7 8.9 9.0 15.5 16.6 19.2 23.0 23.5 19.0 12.0 9.7 6.3
2021 3.2 8.7 8.4 10.5 13.4 20.8 20.1 19.4 18.8 11.8 5.0 4.8
2022 1.8 7.1 10.1 11.2 18.8 22.1 23.5 24.1 17.5 18.2 10.3 6.2
2023 5.3 5.9 9.7 11.0 16.1 22.1 23.0 23.0 22.1 16.2 8.7 6.5
2024 5.5 8.8 10.8 12.0 15.6 19.7 22.3 23.5 16.6 15.3 8.0 -

Température max

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - 30.1 32.7 22.4 17.5 12.2
2017 11.1 17.7 23.7 25.4 31.0 35.8 35.1 34.7 27.6 24.4 17.4 13.2
2018 14.3 11.1 17.8 28.4 30.9 32.9 35.9 36.9 32.0 25.9 20.3 14.6
2019 9.7 18.6 21.1 25.6 27.1 37.1 40.1 34.6 31.1 25.5 18.7 17.8
2020 16.7 20.4 22.8 27.0 30.5 33.8 40.3 37.8 34.4 20.4 22.2 15.4
2021 13.7 21.1 26.4 25.2 27.7 33.8 32.9 33.6 30.4 24.1 14.9 15.3
2022 14.7 20.6 22.4 23.0 31.4 37.0 38.1 39.3 31.7 26.6 19.7 17.1
2023 17.2 17.7 22.5 24.6 28.9 33.1 37.4 40.4 35.1 30.4 17.9 14.4
2024 16.1 17.6 22.7 29.4 28.8 32.9 36.3 37.2 32.3 25.7 18.9 -

Pluie

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - 0.0 73.0 114.8 109.0 5.6
2017 32.8 65.0 74.6 55.4 83.6 81.2 66.2 76.8 60.2 28.2 105.2 123.4
2018 147.6 51.8 167.0 41.2 159.4 39.6 38.4 64.2 20.0 70.4 69.8 104.8
2019 65.4 39.0 28.0 95.0 71.0 88.4 85.4 177.4 37.4 171.8 154.8 129.8
2020 42.2 68.2 62.8 55.6 101.8 59.6 39.6 48.0 88.8 189.8 25.2 194.2
2021 155.6 57.8 64.2 64.8 221.2 78.2 201.4 59.4 69.2 124.4 110.0 231.0
2022 73.6 95.8 41.0 103.0 20.4 164.4 18.2 66.0 105.8 26.0 142.2 97.2
2023 89.8 6.2 83.0 76.8 46.6 83.2 56.6 50.0 93.4 219.4 160.6 123.6
2024 82.8 86.4 83.4 163.0 112.4 69.0 55.4 59.8 143.8 138.8 19.0 -

Jours de pluie

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - 0 5 11 11 0
2017 8 11 11 6 9 7 8 8 7 8 12 15
2018 18 10 19 7 12 5 7 8 4 7 14 15
2019 17 9 7 10 13 9 6 9 7 13 21 14
2020 9 13 6 3 9 12 5 7 10 19 4 21
2021 17 9 8 5 18 11 13 8 8 8 12 15
2022 8 13 5 10 5 15 3 6 13 5 16 14
2023 13 2 12 12 6 8 8 8 7 12 20 18
2024 12 13 14 14 16 9 8 6 14 11 2 -

NOAA Données

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 -